- Servicios de Información al Ciudadano
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE LOS RESIDUOS DE ENVASES Y EMPAQUES DE PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO, VIDRIO, METAL
Written on .
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE LOS RESIDUOS DE ENVASES Y EMPAQUES DE PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO, VIDRIO, METAL ANTE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
La inscripción en el Registro como Empresas transformadoras, se realiza teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 1407 del 26 de julio de 2018 y modificada por la Resolución 1342 del 24 de diciembre de 2020, articulo 6 literal f “ A partir del año 2021, inscribirse como empresa transformadora ante la autoridad ambiental regional o urbana competente en el área donde desarrolla sus actividades, según lo dispuesto en el formato del anexo IV inscripción de las empresas transformadoras ante la autoridad ambiental competente, antes del 31 de marzo de cada año”.
Para la realización del proceso de Registro ante CORPOAMAZONIA, el usuario deberá seguir los siguientes pasos:
- Realizar el diligenciamiento de los siguientes formatos:
- Oficio de solicitud “FORMATO DE CARTA PARA SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN COMO EMPRESA TRANSFORMADORA” el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado, y podrá descargar en el siguiente vinculo: “FORMATO DE CARTA PARA SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN COMO EMPRESA TRANSFORMADORA"
- Diligenciar el ANEXO IV “INCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS TRANSFORMADORAS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE”, reportando los datos de la Empresa a registrar y adjuntando los documentos solicitados. Se podrá descargar en el siguiente vinculo: “INCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS TRANSFORMADORAS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE”
- Finalmente, radicar la información a través de canales oficiales
- Si el usuario radica la información a través de correo electrónicoEsta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., deberá adjuntar diligenciado el “FORMATO DE CARTA PARA SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN COMO EMPRESA TRANSFORMADORA”, firmado por el representante legal, adjuntando los documentos solicitados, así como el Anexo IV “INCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS TRANSFORMADORAS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE”.
- Si la radicación es en físico en cualquiera de las oficinas de CORPOAMAZONIA, se debe adjuntar los formatos y documentos solicitados para dicho registro, antes descritos.
- CORPOAMAZONIA, recibe la solicitud y hace el respectivo registro. Mediante oficio la dirección territorial correspondiente dará respuesta a la solicitud, designando un número de registro a la Empresa.
Avisos de citación
Written on .
Conforme al inciso 2 del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 se habilita un espacio en la página web institucional con el fin de realizar publicaciones de citación para notificación personal
2024
2024/10/28
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Luis Eduardo Erazo | 18.101.713 | SAF 1914 del 09 de octubre de 2024 Coactivo 068 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2024/10/22
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Segundo Parmenio Erazo Goyes | 13.065.095 | SAF 1916 del 09 de octubre de 2024 Coactivo 065 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Jesús Olmedo Betancourt de la Cruz | 18.111.061 | SAF 1922 del 09 de octubre de 2024 Coactivo 070 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2024/10/10
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Liliana Patricia Bolaños Calvache | 27.359.320 | SAF 1868 del 02 de octubre de 2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Henry Torrijo López | 6.715.403 | SAF 1866 del 02 de octubre de 2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Carlos Arbey Romero Campo | 18.130.436 | SAF 1870 del 02 de octubre de 2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | Jairo Áviles | 17.701.366 | SAF 1872 del 04 de octubre de 2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | Segundo Evangelista Yela | 18.107.012 | SAF 1874 del 04 de octubre de 2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2024/04/10
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | José Ismael Vásquez | 5.300.147 | SAF 2011 del 12-12-2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Calos Alberto García Pai | 18.104.330 | SAF 314 del 21-02-2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Ángel Daza Gaviria | 118.122.012 | SAF 311 del 06-03-2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | Mélida Álvarez Bastidas | 69.016.537 | SAF 361 del 08-03-2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | Claudia Andrea Gelpud Bravo | 69.008.458 | SAF 374 del 09-04-2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | José Aníbal Soto Chacón | 12.263.451 | SAF 509 del 09-04-2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
7 | Hugo Fernando Agudelo Aguirre | 1.122.729.568 | SAF 534 del 04-04-2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2024/04/09
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Arceliano Alejandro Ramirez | 93.131.659 | SAF 1869 del 22-11-2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Marcial Burbano Jaramillo | 98.332.762 | SAF 1871 del 24-11-2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2024/04/04
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Edilsón Yela Jiménez Luis Hernán Almanza |
5.250.592 19.459.890 |
SAF 209 del 19-02-2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | William Humberto Vásquez Chilito | 18.153.782 | SAF 312 del 06-03-2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Mélida Álvarez Bastidas | 69.016.537 | SAF 361 del 08-03-2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | Jorge Alirio Díaz Agudelo | 18.101.444 | SAF 362 del 08-03-2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | Ever Ancizar Díaz Mena | 18.185.932 | SAF 364 del 08-03-2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | Elías Peña | 18.106.306 | SAF 365 del 08-03-2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
7 | Edelberto Medina Carvajal | 97.447.187 | SAF 372 del 12-03-2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
8 | Didimo De Jesús Caminos Caro Adalmiro Chasoy Jacanamejoy |
6.910.195 97.425.160 |
SAF 373 del 12-03-2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
9 | Esneda Pachu Secue Juan Manuel Chindoy |
39.841.336 97.471.009 |
SAF 375 del 12-03-2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
10 | Francisco José Bastidas Campo Jairo Ariel Chamorro Edwin Alexander Chamorro Zúñiga |
18.125.459 5.237.139 80.029.872 |
SAF 497 del 02-03-2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2024/03/22
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | José Jesús Betancourt Guerrero Francisco Betancourt Guerrero |
5.245.317 5.243.273 |
SAF 422 del 2024-03-18 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2024/03/01
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Jairo Jesús Grajales Jacanamejoy | 1.083.896.685 | SAF 141 del 13 febrero de 2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Néstor Darío López Franco | 98.643.701 | SAF 159 del 14 febrero de 2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Pompilio Cubillos | 17.648.779 | SAF 200 del 16 febrero de 2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | Luis Miguel García Valencia | 1.004.621.183 | SAF 211 del 19 febrero de 2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2024/02/27
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Segundo Robinson Taicus Moreano | 18.104.547 | SAF 195 del 15 febrero de 2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | José Humberto Melo Acosta | 1.123.302.223 | SAF 197 del 16 febrero de 2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Norberto Uraco Greffa | 1.147.684.097 | SAF 213 del 20 febrero de 2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | Pablo Yara Bucurú | 2.253.724 | SAF 215 del 20 febrero de 2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | Francisco Tavares Tervira | 6.716.777 | SAF 217 del 20 febrero de 2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2024/02/15
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Aura Delia Laos Palchucan | 41.105.318 | SAF 157 del 14 febrero de 2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Ediver Arvey Ordoñez Fajardo | 18.145.077 | SAF 161 del 14 febrero de 2024 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2023
2023/12/29
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Jose Ervin García Torres | 13.023.889 | SAF 2013 del 12 diciembre de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Manuel Humberto Vasquez Pama | 2.100.565.213 | SAF 2007 del 07 diciembre de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | José Alberto Chapid Luz Marly Balcazar |
18.101.236 27.360.259 |
SAF 2015 del 12 diciembre de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | Jesús Albeiro Otaya España | 18.104.641 | SAF 2017 del 12 diciembre de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | José María Francisco Delgado Maigual | 97.480.028 | SAF 2019 del 12 diciembre de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2023/09/26
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Segundo Moises Urbano Narvaez | 5.296.830 | SAF 1305 del 08 de agosto de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Mario Fernando Acosta Valencia | 97.437.309 | SAF 1309 del 08 de agosto de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Duber Ricardo Morales Larrahond | 1.130.114.925 | SAF 1315 del 08 de agosto de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | Lourdes Robles Cerón | 26.638.457 | SAF 1319 del 08 de agosto de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | Alex Yanid Rodriguez Suarez Jose Edmundo Erazo |
80.735.358 18.143.463 |
SAF 1311 del 08 de agosto de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | Luis Carlos Estrada Jimenez | 13.071.506 | SAF 1317 del 08 de agosto de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
7 | Washington Eugenio Ortiz Chiquito | 120258359-5 Ecuador | SAF 1325 del 08 de agosto de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
8 | Jhon Jairo Tobón | 71.647.928 | SAF 1321 del 08 de agosto de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
9 | Jose Elifonso Benavides Yeiner Benavides Zambrano |
15.570.732 1.006.962.067 |
SAF 1301 del 08 de agosto de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
10 | Idelma García Rojas | 69.070.135 | SAF 1307 del 08 de agosto de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
11 | Alberto Abarca Octavo | 1.006.813.336 | SAF 1329 del 08 de agosto de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
12 | Adaime Casanova Sapuy Bellanides Gonzalez Santillana |
4.948.913 55.195.678 |
SAF 1303 del 08 de agosto de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2023/08/11
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Omaira Tróchez Álvarez Armando Nitola Montenegro |
27.360.248 18.111.536 |
SAF 1120 del 11 de julio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Dilo Hernán Portillo Obando | 98.348.153 | SAF 1110 del 11 de julio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Rocío Gómez Aguilar | 69.070.792 | SAF 1096 del 11 de julio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | Pablo Emilio Rojas Josa Segundo Campo Rosas Josa Libardo Rojas Josa |
18.100.915 18.100.575 18.101.979 |
SAF 1118 del 11 de julio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | Heniner Rodrigo Carchipulla Ailla Reinaldo Eulogio Ailla Edison Darío Nazareno Peña |
210.069.108 2.150.264.691 20250090962 |
SAF 1114 del 11 de julio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | Luis Eduardo Ortiz | 6.716.499 | SAF 1116 del 11 de julio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
7 | Javier Rendón Rojas Guillermo Burbano Toro |
1.073.685.201 1.010.034.896 |
SAF 1100 del 11 de julio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
8 | Carlos Richard Suarez Rosero | 18.144.186 | SAF 1124 del 11 de julio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
9 | Hernán Pineda Osorio | 18.109.509 | SAF 1102 del 11 de julio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
10 | Wilson Sindicue Lugo | 17.651.123 | SAF 1108 del 11 de julio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
11 | Juan Carlos Pedraza Restrepo | 1.116.917.834 | SAF 1104 del 11 de julio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
12 | Ancisar Tribiño Andrade | 17.788.132 | SAF 1106 del 11 de julio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
13 | José Domingo Pinilla Porras | 9.525.843 | SAF 1092 del 11 de julio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
14 | Maria Eugenia Ipia Riascos Medardo Pachón López |
41.108.687 7.792.382 |
SAF 1090 del 11 de julio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
15 | Ferney Narvez Gilón | 1.125.179.526 | SAF 1098 del 11 de julio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2023/07/14
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Kelly Mary Flórez Javier Gaviria Morales |
1.104.706.853 4.956.279 |
SAF 986 del 22 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2023/07/07
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | José Vicente Gonzales Claros | 6.406.311 | SAF 981 del 22 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Teresa Ortega Narváez | 26.509.813 | SAF 979 del 22 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Marleny Manrique Valderrama | 26.631.904 | SAF 983 del 22 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | Ramiro Bilalo Vaquero | 17.710.811 | SAF 987 del 22 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | Daniel Humberto Susunaga Cometa | 16.191.552 | SAF 977 del 22 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | Luis Alberto Torres Tapiero | 1.117.501.471 | SAF 975 del 22 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
7 | José Ricardo Cifuentes Losada José Andrés Cifuentes Peña Eliecer Medina peña |
10.541.352 1.117.507.874 1.134.854.576 |
SAF 973 del 22 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
8 | Alfredo Diaz Bonilla | 6.401.041 | SAF 971 del 22 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
9 | Ariel Lozada Perdomo | 1.117.510.581 | SAF 969 del 22 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2023/07/04
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Jorge Esteban Franco | 1.117.500.747 | SAF 946 del 20 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Wilson Llanos Quillones Luis Alberto Rodríguez |
17.644.83 117.630.433 |
SAF 944 del 20 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Jeinson Alexander Herrera Ortigoza | 1.117.817.875 | SAF 942 del 20 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | Mercedes Rivera Bermeo | 40.767.578 | SAF 940 del 20 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | María Ludibia Castaño Franco | 40.762.519 | SAF 948 del 20 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | Laumer Rubiano Plazas Fabio Nelson Zuluaga |
17.221.806 4.431.718 |
SAF 950 del 20 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
7 | Ramon Suarez Betancurt | 17.634.868 | SAF 960 del 20 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
8 | Javier Ortiz Sosa | 17.708.132 | SAF 956 del 20 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
9 | Esperanza Gomez Valencia | 40.759.380 | SAF 954 del 22 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2023/06/26
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Pedro Ananías Ortega Rodríguez | 5.282.760 | SAF 884 del 8 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Miguel Antonio Tejada Rodríguez | 17.624.240 | SAF 873 del 8 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Nelson Sanjuan Grifa | 6.715.678 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | |
4 | Argenis Tovar | 27.187.407 | SAF 880 del 8 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | Jair Fernando Ossa Peñafiel | 96.357.805 | SAF 888 del 14 de junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2023/06/21
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Manuel Amador Cuacialpud Revelo | 18.143.136 | SAF-769 del 19 de mayo de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2023/06/14
No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Flor Tenorio Buesaquillo | 52.890.993 | SAF 771 del 19 mayo de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Jair Guzmán Muñoz | 6.801.604 | SAF 827 del 02 junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Arley Rojas Gómez | 52.173.781 | SAF 839 del 02 junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | Jorge Afranio Caicedo | 98.339.813 | SAF 823 del 06 junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | José Miguel Angel Salazar | 5.297.601 | SAF 845 del 06 junio de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2023/05/24
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Oscar Gerardo Imues | 87.060.133 | SAF 713 del 16 de mayo de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Martha Calvache de Bolaños | 27.353.492 | SAF 721 del 16 de mayo de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Dennys Stalyn Menendez | 220039196-5 | SAF 717 del 16 de mayo de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2023/05/16
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Jhonny Rosero Sánchez | 80.274.549 | SAF 660 del 10 de mayo de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Héctor Ramiro Melo Córdoba Wlliver Ferrucho Caimito |
18.101.276 97.448.044 |
SAF 662 del 10 de mayo de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Jesús Bolívar Betancourt | 87.532.943 | SAF 664 del 10 de mayo de 2023 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2022
2022/08/18 al 2022/08/24
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | Ramiro Maldonado Inuma | DNI No. 44269960 | DTA-0537 del 2022/04/25 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | Carlos Alberto Cunchumani | DNI No. 20119436 | DTA-0664 del 2022/05/24 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | Critian Heriberto Silva José | 1.121.204.693 | DTA-0743 del 2022/06/07 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2022/06/13 al 2022/06/17
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 | HORACIO MACEDO ROJAS | 15.875.879 | DTA-2091 del 28/12/2021 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | AUGUSTO TENAZOA MURAYARI | 18.070.031 | DTA-0545 del 25/04/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | JAVIER CACHIQUE ALBÁN | 1.006.733.132 | DTA-0478 del 08/04/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | ADALBERTO PÉREZ | 15.888..697 | DTA-0480 del 08/04/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
5 | ANÓNIMO | Sin identificar | DTA-0702 del 31/05/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
6 | RAMIRO MALDONADO INUMA | DNI No.44269960 | DTA-0537 del 25/04/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2022/03/22 al 2022/03/28
No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
1 |
WILSON RUÍZ TEJADA |
19.197.866 | DTA-0049 del 18/01/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
2 | BRAIAN EFRAÍN PÉREZ SALAZAR | R.G. 3513811-4 | DTA-0111 del 07/02/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
3 | MENAGUEN REÁTEGUI RENGIFO | 15.878.473 | DTA-0112 del 07/02/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
4 | DAVID SALDAÑA RAMOS | 15.876..620 | DTA-0113 del 07/02/2022 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
