
- Atención
- Notificación por aviso
Notificaciones
Notificación por Aviso
La Corporación para el Desarrrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - Corpoamazonia en atención a la modificación en la forma de realizar la notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto consagrado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y en particular “…cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al publico de la respectiva entidad por término de cinco (5) días. Con la advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente del retiro del aviso”.
Agotado todas las formas de notificación la corporación procede a publicar las siguientes avisos:
2021
2021/01/14 al 2021/01/20
Caquetá
Resolución No. 1311 de 2020/12/30
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Indeterminado | N/A | 2021/01/14 | 2021/01/20 | No. 001 | Resolución No. 1313 de 2020/12/30 | Caquetá |
2 | Indeterminado | N/A | 2021/01/14 | 2021/01/20 | No. 002 | Resolución No. 1303 de 2020/12/30 | Caquetá |
3 | Indeterminado | N/A | 2021/01/14 | 2021/01/20 | No. 003 | Resolución No. 1304 de 2020/12/30 | Caquetá |
4 | Indeterminado | N/A | 2021/01/14 | 2021/01/20 | No. 004 | Resolución No. 1305 de 2020/12/30 | Caquetá |
5 | Indeterminado | N/A | 2021/01/14 | 2021/01/20 | No. 005 | Resolución No. 1306 de 2020/12/30 | Caquetá |
6 | Indeterminado | N/A | 2021/01/14 | 2021/01/20 | No. 006 | Resolución No. 1307 de 2020/12/30 | Caquetá |
7 | Indeterminado | N/A | 2021/01/14 | 2021/01/20 | No. 007 | Resolución No. 1308 de 2020/12/30 | Caquetá |
8 | Indeterminado | N/A | 2021/01/14 | 2021/01/20 | No. 008 | Resolución No. 1309 de 2020/12/30 | Caquetá |
9 | Indeterminado | N/A | 2021/01/14 | 2021/01/20 | No. 009 | Resolución No. 1311 de 2020/12/30 | Caquetá |
10 | Indeterminado | N/A | 2021/01/14 | 2021/01/20 | No. 010 | Resolución No. 1312 de 2020/12/30 | Caquetá |
11 | Indeterminado | N/A | 2021/01/14 | 2021/01/20 | No. 011 | Resolución No. 1314 de 2020/12/30 | Caquetá |
12 | Indeterminado | N/A | 2021/01/14 | 2021/01/20 | No. 012 | Resolución No. 1315 de 2020/12/30 | Caquetá |
13 | Indeterminado | N/A | 2021/01/14 | 2021/01/20 | No. 013 | Resolución No. 1316 de 2020/12/30 | Caquetá |
14 | Indeterminado | N/A | 2021/01/14 | 2021/01/20 | No. 014 | Resolución No. 1310 de 2020/12/30 | Caquetá |
2020
2020/12/30 al 2021/01/06
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Campo Elías Castro Barreto | 17.644.613 | 2020/12/30 | 2021/01/06 | No. 011 | Auto No 0094 2020/11/12 | Dirección general |
2020/12/28 al 2021/01/02
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Juan Carlos Rodriguez Álvarez | 10.951.783.351 | 2020/12/28 | 2021/01/02 | No.066 | No. 0225 de 2020/11/20 | Amazonas |
2 | Florinda Perea Guedes | DNI 0517478 | 2020/12/28 | 2021/01/02 | No.067 | No. 0224 de 2020/11/20 | Amazonas |
3 | Alfredo Flores Vasquez | DNI 05788624 | 2020/12/28 | 2021/01/02 | No.068 | No. 0223 de 2020/11/20 | Amazonas |
4 | Miguel Ángel Wilches | DNI 44996917 | 2020/12/28 | 2021/01/02 | No.069 | No. 0222 de 2020/11/20 | Amazonas |
5 | Yovanni Parra Beltrán | 79.562.764 | 2020/12/28 | 2021/01/02 | No.070 | No. 0221 de 2020/11/20 | Amazonas |
6 | Wilson Silva Calvache | 15.886.754 | 2020/12/28 | 2021/01/02 | No.071 | No. 0220 de 2020/11/20 | Amazonas |
7 | Jose Manuel Cahuache | 66.63.388 | 2020/12/28 | 2021/01/02 | No.072 | No. 0218 de 2020/11/20 | Amazonas |
8 | Marco Antonio Aguilar Murayari | 41.619.843 | 2020/12/28 | 2021/01/02 | No.073 | No. 0217 de 2020/11/20 | Amazonas |
9 | Antonio Tenazoa Armas | 15.889.315 | 2020/12/28 | 2021/01/02 | No.074 | No. 0216 de 2020/11/20 | Amazonas |
10 | Pedro Capinoa Pinto | DNI 80463007-0 | 2020/12/28 | 2021/01/02 | No.075 | No. 0215 de 2020/11/20 | Amazonas |
2020/12/22 al 2020/12/27
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Manuel Pérez Arcentales | 1.121.210.321 | 2020/12/22 | 2020/12/27 | No.058 | No. 0029 de 2020/03/11 | Amazonas |
2 | Segundo Moises Sousa Vasquez | Sin Identificar | 2020/12/22 | 2020/12/27 | No.059 | No. 0251 de 2018/11/06 | Amazonas |
3 | Orlando Ortega Morales | 1.004.912.205 | 2020/12/22 | 2020/12/27 | No.060 | No. 0198 de 2020/11/02 | Amazonas |
4 | Luis Felipe Rosero | 97.420.110 | 2020/12/22 | 2020/12/27 | No.061 | No. 0057 de 2020/03/12 | Amazonas |
5 | Gabriel Cabrera Arévalo | Sin Identificar | 2020/12/22 | 2020/12/27 | No.062 | No. 0118 de 2019/08/21 | Amazonas |
2020/12/14 al 2020/12/18
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Marco Antonio López Vargas | Sin identificar | 2020/12/14 | 2020/12/18 | No.055 | Auto DTA No. 0120 de 2018/06/28 | Amazonas |
2 | Pablo Betancurt Castillo | DNI 05788392 | 2020/12/14 | 2020/12/18 | No.056 | Auto DTA No. 086 de 2019/07/08 | Amazonas |
3 | Julio Robalino Ahuanari | DNI 447018722 | 2020/12/14 | 2020/12/18 | No.057 | Resolución DTA No. 0781 de 2020/09/17 | Amazonas |
2020/11/19 al 2020/11/25
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Walter Hugo Quiroz Flórez | DNI No. 00101990 | 2020/11/19 | 2020/11/25 | No.047 | Auto No. 0021 de 2020/03/03 | Amazonas |
2 | Manuel Vicente Escobar | 5.115.170 | 2020/11/19 | 2020/11/25 | No.048 | Auto No. 0196 de 2019/12/12 | Amazonas |
3 | Gladys Ester Valencia | Sin identificación | 2020/11/19 | 2020/11/25 | No.049 | Auto No. 0196 de 2019/12/12 | Amazonas |
4 | Uber Sanchez Orjuela | 1.077.845.629 | 2020/11/19 | 2020/11/25 | No.050 | Auto No. 0196 de 2019/12/12 | Amazonas |
5 | Genesis Escobar Valencia | 1.006.815.053 | 2020/11/19 | 2020/11/25 | No.051 | Auto No. 0196 de 2019/12/12 | Amazonas |
6 | Armando Soplin | Sin identificación | 2020/11/19 | 2020/11/25 | No.052 | Auto No. 0252 de 2018/11/06 | Amazonas |
2020/11/09 al 2020/11/13
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Job Peña León | 15.887.673 | 2020/11/09 | 2020/11/13 | No.034 | Auto DTA No. 0087 de 2020/04/20 | Amazonas |
2 | Yovanni Parra Beltrán | 79.562.764 | 2020/11/09 | 2020/11/13 | No.035 | Auto DTA No. 0260 de 2018/11/09 | Amazonas |
3 | Darcy Moreno Ramírez | 15.875.499 | 2020/11/09 | 2020/11/13 | No.036 | Auto DTA No. 0224 de 2018/09/24 | Amazonas |
4 | Wilson Silva Calvache | 15.886.754 | 2020/11/09 | 2020/11/13 | No.037 | Auto DTA No. 0043 de 2018/03/23 | Amazonas |
5 | Miguel Ángel Vilches | DNI 44996917 | 2020/11/09 | 2020/11/13 | No.038 | Auto DTA No. 0071 de 2018/04/19 | Amazonas |
6 | Wutti Floria | U3933042 | 2020/11/09 | 2020/11/13 | No.039 | Auto DTA No. 0167 de 2020/08/25 | Amazonas |
7 | Juan Carlos Castro Ramírez | 1.121.206.423 | 2020/11/09 | 2020/11/13 | No.040 | Auto DTA No. 0153 de 2020/08/1010 | Amazonas |
8 | Rafael Lluanico Virgilio | DNI 48946110-8 | 2020/11/09 | 2020/11/13 | No.041 | Auto DTA No. 0103 de 2020/06/10 | Amazonas |
9 | Julio Silva | DNI 44317732 | 2020/11/09 | 2020/11/13 | No.042 | Auto DTA No. 0102 de 2020/06/10 | Amazonas |
10 | Blanca Isidora Shuña | DNI 5792925 | 2020/11/09 | 2020/11/13 | No.043 | Auto DTA No. 0104 de 2020/06/10 | Amazonas |
11 | Samuel Cuesta Jiménez | 97.445.148 | 2020/11/09 | 2020/11/13 | No.044 | Resolución DTA No. 0411 2020/05/11 | Amazonas |
12 | Andrés Darío Del Castillo | 18.188.411 | 2020/11/09 | 2020/11/13 | No.045 | Resolución DTA No. 0411 de 2020/05/11 | Amazonas |
13 | Nicolas Dávila Roque | 1.121.202.700 | 2020/11/09 | 2020/11/13 | No.046 | Auto DTA No. 0080 de fecha 2020/04/20 | Amazonas |
2020/10/19 al 2020/10/23
Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial | |
1 | Edgar Muñoz Carranza | 1.124.292.567 | 2020/10/19 | 2020/10/23 | Aviso No.22 | Auto DTA No. 0123 de 2020/07/10 | Amazonas |
2 | Ronald Mezu Acubino | 525.990 | 2020/10/19 | 2020/10/23 | Aviso No.23 |
|
Amazonas |
3 | Juan Tapayuri Carihuasari | 15.889.409 | 2020/10/19 | 2020/10/23 | Aviso No.24 | Auto DTA No. 0022 de 2020/03/03 | Amazonas |
4 | Leroy Rubio Saldaña | 1.121.205.313 | 2020/10/19 | 2020/10/23 | Aviso No.25 | Auto DTA No. 0226 de 2020/09/24 | Amazonas |
5 | Ely Antonio Ortiz Palacios | 4.809.315 | 2020/10/19 | 2020/10/23 | Aviso No.26 | Auto DTA No. 0198 de 2018/09/20 | Amazonas |
6 | Juan Carlos Rodriguez Alvarez | 1.957.178.351 | 2020/10/19 | 2020/10/23 | Aviso No.27 | Auto DTA No. 0256 de 2018/11/09 | Amazonas |
7 | Mario Flores Torres | 15.878.405 | 2020/10/19 | 2020/10/23 | Aviso No.28 | Resolución DTA No.1777 de 2019/11/25 | Amazonas |
2020/10/16 al 2020/10/22
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Robinson Ramírez Zambrano | 6.802.486 | 2020/10/16 | 2020/10/22 | No. 0185 de 2020 | Auto de Archivo 0116 2020/08/19 | Caquetá |
2 | Personas Indeterminadas | N/A | 2020/10/16 | 2020/10/22 | No. 0186 de 2020 | Resolución 0106 2015/02/10 | Caquetá |
3 | José Domingo Pinilla Porras | 9.525.843 | 2020/10/16 | 2020/10/22 | No. 0191 de 2020 | Auto de Archivo 009 2020/05/25 | Caquetá |
4 |
Fabio Casallas Castaño Félix Ángel Trujillo Espitia German Gaviria Morales |
1.128.449.646 96.330.204 17.680.862 |
2020/10/16 | 2020/10/22 | No. 0259 de 2020 | Auto de Archivo 0133 2020/07/29 | Caquetá |
2020/10/07 al 2020/10/14
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Luis Carlos Cumbe | 17.634.481 | 2020/10/07 | 2020/10/14 | No.0254 de 2020 | Auto DTC-0154 de 2020/09/28 | Caquetá |
2 | Leonel Gómez Rentería | 1.117.232.496 | 2020/10/07 | 2020/10/14 | No.0255 de 2020 | Auto DTC-0161 de 2020/09/23 | Caquetá |
3 | Octaviano Sierra Perdomo | 4.907.705 | 2020/10/07 | 2020/10/14 | No.0256 de 2020 | Resolución DTC-1263 de 2018/09/17 | Caquetá |
4 | Narciso Sánchez Ortiz | 17.680.724 | 2020/10/07 | 2020/10/14 | No.0258 de 2020 | Auto DTC-0141 de 2015/11/04 | Caquetá |
2020/10/01 al 2020/10/07
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Indeterminado | N/A | 2020/10/01 | 2020/10/07 | No.0240 de 2020 | Auto DTC-0049 de 2020/09/18 | Caquetá |
2 | Ever Flores Soto | 17.635.725 | 2020/10/01 | 2020/10/07 | No.0248 de 2020 | Auto DTC-0145 de 2020/09/21 | Caquetá |
3 | Establecimiento Comercial Cancha de Tejo la Esmeralda-Florencia | N/A | 2020/10/01 | 2020/10/07 | No.0249 de 2020 | Resolución DTC-0450 2018/04/16 | Caquetá |
4 | Oscar Miguel Agudelo Torres | 17.638.359 | 2020/10/01 | 2020/10/07 | No.0250 de 2020 | Auto DTC-0018 de 2020/03/16 | Caquetá |
5 | Oscar Miguel Agudelo Torres | 17.638.359 | 2020/10/01 | 2020/10/07 | No.0253 de 2020 | Caquetá |
2020/09/30 al 2020/10/08
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Asociación de Volqueteros y Extractores de Material de Arrastre - ASOVOLEXMA | 900.009.314-3 | 2020/09/30 | 2020/10/08 | 0231 de 2020 | Auto de Cierre DTC No. 004 del 26/09/2020 | Caquetá |
2 | Miguel Monsalve Cardona | 71.381.168 | 2020/09/30 | 2020/10/08 | 0232 de 2020 | Auto de Cierre DTC No. 007 del 14/09/2020 | Caquetá |
3 | Marco Antonio Bustos Serrano | 80.874.240 | 2020/09/30 | 2020/10/08 | 0251 de 2020 | Auto de Cierre DTC No. 005 del 27/08/2020 | Caquetá |
4 | Indeterminado | N/A | 2020/09/30 | 2020/10/08 | 0234 de 2020 | Auto DTC-005 de 2020/09/17 | Caquetá |
5 | Indeterminado | N/A | 2020/09/30 | 2020/10/08 | 0235 de 2020 | Auto DTC-0156 de 2020/09/23 | Caquetá |
6 | Esneider Fabián Alape | N/A | 2020/09/30 | 2020/10/08 | 0236 de 2020 | Auto DTC-0155 de 2020/09/23 | Caquetá |
7 | José Gildardo Serrano Ospina | N/A | 2020/09/30 | 2020/10/08 | 0237 de 2020 | Auto DTC-0157 de 2020/09/23 | Caquetá |
8 | Carlos Hernando Mejia Burbano y/o Orlando Penagos Muñoz |
18.242.906 17.616.656 |
2020/09/30 | 2020/10/08 | 0238 de 2020 | Auto DTC-0158 de 2020/09/23 | Caquetá |
9 | Pio losada y/o Luis Fernando Rojas | 96.341.854 | 2020/09/30 | 2020/10/08 | 0239 de 2020 | Auto DTC-0159 de 2020/09/23 | Caquetá |
10 | Jhonatan Ortiz Agudelo | 1.117.502.321 | 2020/09/30 | 2020/10/08 | 0241 de 2020 | Auto DTC-0144 de 2020/09/21 | Caquetá |
11 | Ancizar Garcia Muñoz | 17.643.535 | 2020/09/30 | 2020/10/08 | 0242 de 2020 | Auto DTC-0148 de 2020/09/21 | Caquetá |
12 | Salomón Leal González | 14.237.651 | 2020/09/30 | 2020/10/08 | 0243 de 2020 | Auto DTC-0147 de 2020/09/21 | Caquetá |
13 | Willington Luna Lozada Rodrigo Ortiz Ortiz, Lincor Itacue, William Esteban Lozada Sarria, Juan Carlos Plazas Lozada y Luis Alberto Muñoz Garzón. |
17.788.326 17.684.463 17672.175 1069.752.192 96.360.743 17.689099 |
2020/09/30 | 2020/10/08 | 0244 de 2020 | Auto DTC-0146 de 2020/09/21 | Caquetá |
14 | Jesus Antonio Castro Herran | 17.622.536 | 2020/09/30 | 2020/10/08 | 0245 de 2020 | Auto DTC-0149 de 2020/09/21 | Caquetá |
15 | José Donay Cardona Grajales | 17.673.747 | 2020/09/30 | 2020/10/08 | 0246 de 2020 | Auto DTC-0150 de 2020/09/21 | Caquetá |
16 | Julio Diaz Rodriguez | 17.641.852 | 2020/09/30 | 2020/10/08 | 0247 de 2020 | Auto DTC-0151 de 2020/09/21 | Caquetá |
2020/09/29 al 2020/10/05
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Ferney Mejía y Donaldo Abaunza | 17.709.082 17.708.740 |
2020/09/29 | 2020/10/05 | No.0219 de 2020 | Resolución No. 1470 del 12 de noviembre de 2016 | Caquetá |
2 | Víctor Julio Rangel | 77.615.194 | 2020/09/29 | 2020/10/05 | No.0220 de 2020 | Resolución No. 1462 del 20 de octubre de 2015 | Caquetá |
3 | María Edith Torres | 40.076.433 | 2020/09/29 | 2020/10/05 | No.0221 de 2020 | Resolución No. 1468 del 12 de noviembre de 2016 | Caquetá |
4 | Dumar Castro Ortiz | 17.627.412 | 2020/09/29 | 2020/10/05 | No.0222 de 2020 | Resolución No. 1614 del 02 de diciembre de 2016 | Caquetá |
5 | Raúl Lemus | 96.362.066 | 2020/09/29 | 2020/10/05 | No.0223 de 2020 | Resolución No. 1581 del 29 de noviembre de 2016 | Caquetá |
6 | Juvenal Ramírez Osorio | 69.169.773 | 2020/09/29 | 2020/10/05 | No.0224 de 2020 | Resolución No. 1612 del 02 de diciembre de 2016 | Caquetá |
7 | Javier Peña Arriguí | 17.684.874 | 2020/09/29 | 2020/10/05 | No.0225 de 2020 | Resolución No. 0673 del 30 de mayo de 2018 | Caquetá |
8 | Luz Marina Blandón | 27.077.623 | 2020/09/29 | 2020/10/05 | No.0226 de 2020 | Resolución No. 1469 del 12 de noviembre de 2016 | Caquetá |
9 | Teresa Ortega Narváez y Pablo Emilio Ortega Narváez | 26.509.813 17.640.121 |
2020/09/29 | 2020/10/05 | No.0227 de 2020 | Resolución No. 1908 del 21 de diciembre de 2015 | Caquetá |
10 | Reny Murcia Rivera | 4.888.302 | 2020/09/29 | 2020/10/05 | No.0228 de 2020 | Resolución No. 0768 del 27 de junio de 2016 | Caquetá |
2020/09/28 al 2020/10/08
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Aurelio Murcia Sánchez | 80.368.927 | 2020/09/28 | 2020/10/02 | No.0199 de 2020 | Resolución No. 1794 del 10 de diciembre de 2015 | Caquetá |
2 | James Arley Molina Dávila | 17.710.536 | 2020/09/28 | 2020/10/02 | No.0200 de 2020 | Resolución No. 1717 del 02 de diciembre de 2015 | Caquetá |
3 | Blanca Luz Madroñero Muñoz | 26.630.342 | 2020/09/28 | 2020/10/02 | No.0201 de 2020 | Resolución No. 1798 del 10 de diciembre de 2015 | Caquetá |
4 | Albeiro Cubillos Guzmán | 97.415.106 | 2020/09/28 | 2020/10/02 | No.0202 de 2020 | Resolución No. 1791 del 10 de diciembre de 2015 | Caquetá |
5 | Jesús Campo Torres | 96.359.468 | 2020/09/28 | 2020/10/02 | No.0203 de 2020 | Resolución No. 1792 del 10 de diciembre de 2015 | Caquetá |
6 | Juan Carlos Nieto Villa | 1.117.821.631 | 2020/09/28 | 2020/10/02 | No.0204 de 2020 | Resolución No. 1783 del 10 de diciembre de 2015 | Caquetá |
7 | Sebastián Caicedo Vargas | 1.030.638.629 | 2020/09/28 | 2020/10/02 | No.0205 de 2020 | Resolución No. 1796 del 10 de diciembre de 2015 | Caquetá |
8 | Zoraida Angulo | 27.505.336 | 2020/09/28 | 2020/10/02 | No.0206 de 2020 | Resolución No. 1793 del 10 de diciembre de 2015 | Caquetá |
9 | Álvaro Cabrera | N/A | 2020/09/28 | 2020/10/02 | No.0212 de 2020 | Auto de Archivo No. 0140 del 24 de agosto de 2020 | Caquetá |
10 | Alexis Ríos | N/A | 2020/09/28 | 2020/10/02 | No.0218 de 2020 | Resolución No. 0984 del 24 de julio de 2015 | Caquetá |
2020/09/25 al 2020/10/01
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Benjamin Sinti Panaifo | Sin identificación | 2020/09/25 | 2020/10/01 | Pagina Web | Resolución DTA No. 883 de 2020/07/19 | Amazonas |
2020/09/04 al 2020/09/10
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Eisen Ayama Villena | 15.877.730 | 2020/09/04 | 2020/09/10 | Aviso Nro. 17 | Resolución DTA No. 1758 de fecha 22 noviembre de 2019 | Amazonas |
2 | Jose Manuel Cahuache | 66.630.388 | 2020/09/04 | 2020/09/10 | Aviso Nro. 18 | Auto DTA No. 0227 de fecha 21 de diciembre de 2016 | Amazonas |
3 | Manuel Alejandro Portela | 79.743.042 | 2020/09/04 | 2020/09/10 | Aviso Nro. 19 | Auto DTA No. 0174 de fecha 10 de octubre de 2016 | Amazonas |
4 | Luis Alexander Machoa Rios | 11.122.267.690 | 2020/09/04 | 2020/09/10 | Aviso Nro. 20 | Amazonas |
2020/08/28 al 2020/09/03
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Mercedes Rivera Bermeo | N/A | 2020/08/28 | 2020/09/03 | No.207 de 2020 | Auto DTC-0136 de 24 de agosto del 2020 | Caquetá |
2 | Leidy Johana Bello Balbuena y/o Arelis Rojas Gomez | N/A | 2020/08/28 | 2020/09/03 | No.208 de 2020 | Auto DTC-0137 de 24 de agosto del 2020 | Caquetá |
3 | Alirio Calderon y/o Arnulfo Calderon | N/A | 2020/08/28 | 2020/09/03 | Auto DTC-0138 de 24 de agosto del 2020 | Caquetá | |
4 | Indeterminado | N/A | 2020/08/28 | 2020/09/03 | No.210 de 2020 | Auto DTC-0139 de 24 de agosto del 2020 | Caquetá |
5 | Indeterminado | N/A | 2020/08/28 | 2020/09/03 | No.211 de 2020 | Caquetá | |
6 | Indeterminado | N/A | 2020/08/28 | 2020/09/03 | No.213 de 2020 | Auto DTC-0132 de 29 julio del 2020 | Caquetá |
7 | Consorcio Andino 049 | 900.520.440-3 | 2020/08/28 | 2020/09/03 | No.214 de 2020 | Auto DTC-0142 de 24 de agosto del 2020 | Caquetá |
8 | Gustavo Alvarez Vasquez Representante legal de acueducto Libano | 17.702.898 | 2020/08/28 | 2020/09/03 | No.215 de 2020 | Auto DTC-0122 de 29 de julio del 2020 | Caquetá |
9 | Indeterminado | N/A | 2020/08/28 | 2020/09/03 | No.216 de 2020 | Resolución No. 0850 del 28 de junio del 2020 | Caquetá |
10 | Ramon Calderon Barrios - Moises Fernandez Uribe | 17.610.125 - 4.899.217 | 2020/08/28 | 2020/09/03 | No.217 de 2020 | Caquetá |
2020/08/10 al 2020/08/14
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | CARLOS SINARAHUA BARRERA | 1.121.202.694 | 2020/08/10 | 2020/08/14 | Aviso pagina web No. 01 | Auto DTA No. 087 de 2019/07/08 | Amazonas |
2 | AYRTON SANTOS DA COSTA | RG.2735113-0 | 2020/08/10 | 2020/08/14 | Aviso pagina web No. 02 | Auto DTA No. 0199 de 2018/09/20 | Amazonas |
3 | FLORINDA PEREA GUEDES | DNI. 0517478 | 2020/08/10 | 2020/08/14 | Aviso pagina web No. 03 | Auto DTA No. 0226 de 2016/12/21 | Amazonas |
4 | MARCO ANTONIO AGUILAR MURAYARY | DNI 41619843 | 2020/08/10 | 2020/08/14 | Aviso pagina web No. 04 | Auto DTA No. 0257 de 2018/11/09 | Amazonas |
5 | PEDRO CAPINOA PINTO | DNI No. 80463007-0 | 2020/08/10 | 2020/08/14 | Aviso pagina web No. 05 | Auto DTA No. 0269 de 2018/11/15 | Amazonas |
6 | ANTONIO TENAZOA ARMAS | 15.889.315 | 2020/08/10 | 2020/08/14 | Aviso pagina web No. 06 | Auto DTA No. 0270 de 2018/11/15 | Amazonas |
7 | ROMULO SORIA | 2.185.20 | 2020/08/10 | 2020/08/14 | Aviso pagina web No. 07 | Auto DTA No. 0165 de 2019/11/06 | Amazonas |
8 | EULOGIO COELLO AHUE | 18.050.524 | 2020/08/10 | 2020/08/14 | Aviso pagina web No. 08 | Auto DTA No. 0162 de 2019/10/24 | Amazonas |
9 | FRANCISCA VALENTIN | 40.150.795 | 2020/08/10 | 2020/08/14 | Aviso pagina web No. 09 | Auto DTA No. 0162 de 2019/10/24 | Amazonas |
10 | JAIME HERNANDO VARELA GIRALDO | 98.545.297 | 2020/08/10 | 2020/08/14 | Aviso pagina web No. 10 | Auto DTA No. 0162 de 2019/10/24 | Amazonas |
11 | JOSE JOAQUIN FERREIRA CAYETANO |
15.887.542 |
2020/08/10 | 2020/08/14 | Aviso pagina web No. 11 | Auto DTA No. 0162 de 2019/10/24 | Amazonas |
2020/07/31 al 2020/08/06
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Jorge Esteban Franco | 1.117.500.747 | 2020/07/31 | 2020/08/06 | No. 0170 de 2020 | Resolución DTC No. 1555 de 2018/11/15 | Caquetá |
2 |
Fermín Camacho Hurtado |
74.355.237 1.006.417.041 |
2020/07/31 | 2020/08/06 | No. 0171 de 2020 | Resolución DTC No. 0436 de 2018/04/16 | Caquetá |
3 | José Ramiro Plaza Rivera | 17.632.262 | 2020/07/31 | 2020/08/06 | No. 0172 de 2020 | Resolución DTC No. 1272 de 2019/09/02 | Caquetá |
4 | Gilberto Muriel | 17.708.250 | 2020/07/31 | 2020/08/06 | No. 0173 de 2020 | Resolución DTC No. 0821 de 2019/06/19 | Caquetá |
5 | Jhon Audor Ballesteros | 1.117.967.768 | 2020/07/31 | 2020/08/06 | No. 0174 de 2020 | Resolución DTC No. 1587 de 2018/11/26 | Caquetá |
6 | Luis Alberto Pérez Guzmán | 17.657.022 | 2020/07/31 | 2020/08/06 | No. 0175 de 2020 | Resolución DTC No. 1734 de 2017/12/15 | Caquetá |
7 | José Ordoney González Osorio | 17.648.133 | 2020/07/31 | 2020/08/06 | No. 0176 de 2020 | Resolución DTC No. 0734 de 2018/06/16 | Caquetá |
8 | José Gildardo Serrano Ospina | 14.243.808 | 2020/07/31 | 2020/08/06 | No. 0177 de 2020 | Resolución DTC No. 0449 de 2018/04/16 | Caquetá |
9 | Carlos Hernando Mejia Burbano y Otros | N/A | 2020/07/31 | 2020/08/06 | No. 0178 de 2020 | Resolución DTC No. 0452 de 2018/04/16 | Caquetá |
10 |
Luis Fernando Rojas Martínez |
96.341.854 N/A |
2020/07/31 | 2020/08/06 | No. 0179 de 2020 | Resolución DTC No. 1021 de 2018/08/16 | Caquetá |
11 | Esneider Fabián Alape Loaiza | N/A | 2020/07/31 | 2020/08/06 | No. 0180 de 2020 | Resolución DTC No. 1160 de 2014/09/22 | Caquetá |
12 | Indeterminado | N/A | 2020/07/31 | 2020/08/06 | No. 0181 de 2020 | Resolución DTC No. 0447 de 2018/04/16 | Caquetá |
2020/07/30 al 2020/08/05
N° | Implicado (s) | Cedula/NIT | Fijación | Desfijación | Aviso de notificación | Acto administrativo | Territorial |
1 | Octaviano sierra Perdomo | N/A | 2020/07/30 | 2020/08/05 | No.0158 de 2020 | Resolución DTC No. 008 de 2013/01/17 | Caquetá |
2 | Darío Truque | N/A | 2020/07/30 | 2020/08/05 | No.0159 de 2020 | Resolución DTC No. 0672 de 2018/05/30 | Caquetá |
3 | Indeterminado | N/A | 2020/07/30 | 2020/08/05 | No.0160 de 2020 | Resolución DTC No. 0818 de 2015/06/23 | Caquetá |
4 | Indeterminado | N/A | 2020/07/30 | 2020/08/05 | No.0161 de 2020 | Resolución DTC No. 1131 de 2015/08/21 | Caquetá |
5 | Indeterminado | N/A | 2020/07/30 | 2020/08/05 | No.0162 de 2020 | Resolución DTC No. 0983 de 2015/07/24 | Caquetá |
6 | Electrificadora del Caquetá | N/A | 2020/07/30 | 2020/08/05 | No.0163 de 2020 | Resolución DTC No. 1075 de 2015/08/12 | Caquetá |
