
Presupuesto en Ejercicio
INFORMES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2022
- Acuerdo
- Resolución
Ingresos | Gastos | Reservas 2020 |
a enero | ||
a febrero | ||
a marzo | ||
a abril | ||
a mayo | ||
a junio | ||
a julio | ||
a agosto | ||
a septiembre | ||
a octubre | ||
a noviembre | ||
a diciembre |
INFORMES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2022
Ingresos | Gastos | Reservas 2020 |
a enero | ||
a febrero | ||
a marzo | ||
a abril | ||
a mayo | ||
a junio | ||
a julio | ||
a agosto | ||
a septiembre | ||
a octubre | ||
a noviembre | ||
a diciembre |